Flirgott
← Alle aksjer

COSH

COSH.OL

127,00 NOK +20,95 %
Lav 100,04 Høy 148,00
Dato Slutt Volum
127,00 193 312
129,00 231 210
130,00 149 617
130,00 1 095 258
132,00 63 713
132,00 63 132
133,00 103 813
133,00 86 505
134,00 56 484
134,00 126 350
133,00 47 893
132,00 58 295
133,00 47 167
134,00 53 154
134,00 39 502
134,00 90 340
131,00 169 456
134,00 196 521
133,00 911 591
131,00 121 704
128,00 110 275
130,00 35 381
130,00 91 642
131,00 89 305
131,00 61 553
132,00 136 652
132,00 47 676
133,00 107 387
134,00 99 036
135,00 66 290
136,00 74 082
137,00 264 842
138,00 155 499
139,00 119 312
139,00 182 659
140,00 2 090 434
140,00 230 721
140,00 233 647
140,00 378 850
141,00 289 171
137,00 53 114
137,00 72 167
138,00 59 746
138,00 112 995
137,00 93 785
138,00 46 112
138,00 160 688
141,00 100 650
138,00 228 216
141,00 693 353
140,00 153 585
138,00 319 885
139,00 797 213
133,00 236 601
139,00 131 927
137,00 720 319
137,00 343 601
137,00 216 436
138,00 102 376
138,00 241 311
138,00 99 892
137,00 177 168
137,00 96 257
136,00 218 034
137,00 1 636 479
136,00 86 617
137,00 34 635
137,00 69 211
137,00 84 715
138,00 70 268
140,00 71 628
139,00 309 442
140,00 146 275
140,00 149 661
139,00 130 787
142,00 148 092
140,00 182 802
138,00 86 393
135,00 129 279
132,00 84 638
132,00 54 794
132,00 42 300
134,00 45 324
135,00 22 946
134,00 30 918
133,00 30 722
132,00 34 318
132,00 64 119
132,00 84 640
133,00 66 225
137,00 29 237
137,00 96 416
131,00
131,00 113 100
132,00 100 485
133,00 262 868
136,00 72 649
136,00 101 117
137,00 52 101
136,00 88 244
138,00 159 935
138,00 573 230
141,00 189 640
142,00 81 372
143,00 194 799
141,00 84 631
142,00 88 659
140,00 138 098
143,00 94 747
143,00 144 316
144,00 130 332
145,00 50 265
147,00 291 085
147,00 255 725
148,00 2 359 807
145,00 314 440
144,00 1 536 007
140,00 81 110
139,00 206 139
142,00 64 924
141,00 150 733
140,00 88 534
140,00 168 247
140,00 86 117
140,00 9 310 002
139,00 225 990
142,00 286 636
141,00 50 140
141,00 1 228 641
147,00 110 911
146,00 94 819
147,00 310 751
146,00 73 259
144,00 153 349
146,00 78 637
147,00 56 513
147,00 25 183
146,00 78 070
144,00 101 720
144,00 137 994
145,00 55 898
145,00 95 905
142,00 52 916
146,00 348 719
147,00 253 658
145,00 841 642
142,00 212 298
141,00 37 401
139,00 125 210
140,00 577 080
139,00 801 104
135,96 177 416
134,10 17 931
134,98 40 454
135,00 58 645
135,74 236 102
136,98 1 081 544
135,00 33 420
132,20 11 447
137,00 39 096
134,80 100 074
134,40 61 482
133,98 20 451
132,02 7 603
133,98 12 650
133,00 416 305
134,00 6 173
132,00 10 458
132,00 3 711
132,00 1 044
132,00 3 267
132,00 113 343
130,66 232 662
136,00 14 675
130,00 347 963
131,30 155 631
130,00 25 544
130,52 1 606 538
130,00 4 980
131,50 11 549
131,70 1 243 813
130,50 5 875
131,50 32 792
130,00 29 963
128,00 2 368 991
128,00 116 798
128,42 51 220
127,84 195 911
120,76 212 653
119,00 28 629
118,00 30 096
117,00 38 380
116,00 34 013
117,00 8 256
118,00 471 136
118,98 2 501 369
114,66
114,66 133
119,00 969
119,00
119,00 201 505
119,00 5
119,00
119,00
119,00 64
119,00 91
119,00
119,00 105
116,02 6
119,00 106 032
116,00 1 715
118,00 46
116,00 410
112,12 21 801
119,00 3
119,00 31 784
119,00
119,00 10 000
120,00 5 416
119,00 10 193
119,00 5 301
117,54 5 640
119,00 3 391
119,00 5 000
119,00 6 474
120,00 4 635
120,00 8 008
117,14 12 357
118,00 1 441
120,00 53 954
119,00 12 674
110,00
110,00 910
111,00 1 789
112,50 182
112,92 259
110,00 9 223
109,00 323
106,00 4 382
104,00 500
102,00 11 909
100,04 7 603
105,00 4 000
105,60 9 132
105,00 1 206
105,60 2 917
105,50 350
105,00 1 063
105,00 200 004