Flirgott
← Alle aksjer

HELG

HELG.OL

174,90 NOK +1,53 %
Lav 151,48 Høy 183,00
Dato Slutt Volum
174,90 9 259
178,08 4 540
178,00 10 286
171,00 1 731
169,06 506
170,00 2 668
170,00 20 006
174,40 1 931
170,98 99
170,00 4 084
174,40 971
172,50 137
171,94 236
174,98 4
175,78 534
175,00
175,00 2 094
175,76 1 624
172,98 5 387
169,00 1 537
169,00 3 251
171,02 2 028
172,00 2 703
173,00 382
175,00 272
174,00 214
172,00 3
175,00 828
175,90 2
172,00 202
174,98 430
173,00 123
177,00 2 416
176,00 256
175,06 407
178,02 668
172,20 12 417
172,14 2 454
170,10 424
171,00 867
172,00 9 749
174,04 99
176,00 2 781
179,50 6 841
177,00 2 239
173,00 657
174,02 11 888
173,02 3 806
173,00 2 573
173,00 1 262
174,50 2 489
176,98 1 872 527
155,98 5 456
155,88 25 002
155,02 80 960
156,00 1 038
157,98 1 590
155,12 2 844
163,00 818
164,98 3 518
156,16 5 878
156,00 1 421
155,50 1 643
158,48 1 169
158,48 332
158,50 1 015
158,00 122
153,02 2 662
158,74 117
158,76 3 524
157,18 433
153,04
153,04 4 585
151,70 7 167
153,00 2 323
158,76 33
158,86 281
155,48 16
156,00 905
158,88 26
158,94 1 385
155,00 58
155,00 59
155,00 1 005
154,98 193
155,00 1 843
155,88 290
154,44 2 244
151,48 1 020
151,96 5 637
152,12 1 643
154,30 4 545
152,30 2 668
154,00 1 891
155,00 9 463
156,00 6 637
157,86 1 686
157,48 6 826
157,00 343
158,60 1 514
158,60 3 344
159,94 488
155,38 1 100
157,00 3 267
158,10 6 000
163,02 786
165,02
165,02 10
165,02 249
165,02 63
166,00 801
163,00 3 335
166,00 1 344
163,00 20 589
166,00 4 426
168,98 8 268
164,98 40
163,00 4 947
157,96 1 624
158,00 5 609
158,00 4 975
161,50 3 212
160,00 5 086
158,00 2 371
160,02 2 795
159,50 5 201
160,00 1 165
159,00 5 248
166,00 3 211
167,62 2 483
163,00 3 390
167,02 6 887
169,00 5 758
166,00 1 220
166,98 1 050
165,20 2 989
170,02 157
170,00 1 475
173,80 4 260
171,00 4 064
168,56 698
166,00 25 591
169,00 3 554
168,00 3 353
166,50 3 590
165,94 2 492
162,00 6 195
161,50 4 641
161,04 6 212
163,00 5 899
163,06 1 042
164,00 803
165,08 631
166,46 2 753
162,00 2 317
164,40 632
164,00 2 983
170,00 1 746
169,98 1 930
170,00 756
168,50 1 255
168,00 1 466
170,00 8 783
169,44 2 746
168,90 1 615
168,00 2 800
170,00 7 328
169,00 1 462
172,50 426
172,00 1 260
168,50 2 865
170,00 11 673
172,50 1 408
172,50 3 131
169,08 3 769
169,30 60
171,94 1 976
169,30 788
169,00 372
168,00 2 320
167,00 1 646
170,38 1 902
172,10 2 348
171,60 2 783
166,90 1 531
166,82 422
165,16 4 018
166,00 1 398
168,00 4 500
170,98 6 220
170,50 1 833
168,00 1 243
171,50 1 428
170,80 561
170,00 1 869
168,56 431
167,14 2 140
168,16 725
169,44 2 489
169,40 4 043
167,74 24 984
165,42 7 417
169,96 6 570
169,12 5 807
177,00 2 184
176,02 241
177,98
177,98 197
179,98 5 305
179,00 3 606
178,00 2 864
179,50 1 754
179,90 2 126
177,00 658
183,00 661
183,00 4 027
179,98 3 589
178,98 33
181,00 2 300
183,00 2 978
178,98 2 492
175,00 6 366
176,00 50 602
183,00 4 419
179,26 12 669
177,90 328
175,00 3 050
175,00 1 152
176,98 181
178,90 2 499
178,50
178,50 13 550
178,50 1 638
174,00
174,00 4 949
173,00 1 000
174,00 1 960
172,00 2 427
174,00 239
176,90 1 985
172,02 921
176,90 4 339
176,90 354
176,90 3 843
174,98 18 515
171,02 5 096
177,20 7 989
171,94 2 467
172,26 4 375