Flirgott
← Alle aksjer

NOL

NOL.OL

6,48 NOK -26,70 %
Lav 6,46 Høy 8,96
Dato Slutt Volum
6,48 52 507
6,46 6 512
6,54 51 401
6,60 44 213
6,60 21 615
6,62 24 675
6,74 18 857
6,70 17 345
6,80 4 207
6,72 65 665
6,80 66 693
6,76 71 329
6,64 3 896
6,60 21 676
6,56 26 757
6,54 42 841
6,54 33 903
6,56 23 918
6,60 46 983
6,54 73 971
6,60 17 660
6,62 59 764
6,58 105 839 776
6,62 233 685
6,58 896 545
7,40 24 420
7,48 10 460
7,34 17 827
7,20 49 825
7,32 1 022
7,40 3 481
7,36 9 614
7,26 2 834
7,24 4 123
7,26 11 884
7,46 29 331
7,46 930
7,46 115 186
7,46 11 998
7,50 13 823
7,46 21 774
7,46 13 994
7,46 57 339
7,48 68 269
7,46 181 622
7,46 15 390 191
7,44 168 835
7,44 176 264
7,46 325 856
7,46 213 922
7,46 7 540 688
7,46 33 634
7,48 9 053
7,46 448 640
7,44 491 746
7,44 223 393
7,46 145 822
7,44 212 943
7,46 610 039
7,44 336 514
7,44 110 277
7,46 145 329
7,44 124 679
7,44 50 722
7,46 8 768
7,48 51 606
7,46 98 636
7,48 169 086
7,46 35 422
7,48 121 690
7,50 47 228
7,46 66 455
7,42 37 669
7,44 10 353
7,46 17 899
7,54 115 238
7,50 91 554
7,46 51 523
7,48 70 127
7,44 47 898
7,46 43 967
7,48 4 335
7,48 57 078
7,48 274 306
7,52 742 767
7,52 586 086
7,70 65 502 045
7,66 2 303
7,66 58 370
7,84 23 347
8,08 12 706
8,12 5
8,10 22 927
8,06 28 025
8,02 12 821
8,18 75 784
8,10 7 380
8,26 55 813
8,12 12 838
8,00 31 305
8,08 5 985
7,82 71 055
7,92 54 109
7,94 33 577
7,74 22 785
7,86 52 347
7,78 57 728
7,80 61 960
7,72 16 771
7,80 31 465
7,90 19 961
7,68 147 328
7,50 18 756
7,60 140 062
7,82 172 221
8,02 404 546
8,60 15 361
8,66 32 264
8,86 72 783
8,88 32 027
8,78 53 539
8,74 7 523
8,66 54 042
8,82 18 572
8,56 61 930
8,96
8,96 1 028
8,84 135