Flirgott
← Alle aksjer

BORR

BORR.OL

31,29 NOK -22,86 %
Lav 30,30 Høy 59,96
Dato Slutt Volum
31,29 354 732
30,30 685 752
31,44 924 318
33,53 476 710
36,00 217 347
37,10 494 109
39,56 229 831
39,70 445 619
37,75 217 083
38,31 1 881 946
39,85 236 427
38,26 129 683
39,88 224 876
39,90 270 245
40,89 599 366
43,23 423 351
43,60 288 152
45,06 430 004
47,26 333 305
48,02 680 203
44,58 326 623
43,00 371 320
41,26 299 296
41,30 213 679
38,96 174 524
37,96 358 669
37,70 205 322
38,19 181 210
38,30 181 545
39,46 93 286
39,97 146 354
41,12 129 701
41,66 105 525
41,38 310 784
42,10 666 814
41,85 238 966
41,54 794 203
40,08 379 504
39,00 256 297
39,82 202 261
39,70 80 590
40,20 129 212
40,30 174 730
41,74 63 478
42,60 52 177
42,69 112 519
43,68 135 542
44,02 91 522
42,88 123 744
42,65 141 015
41,63 266 655
41,58 268 833
41,10 146 171
41,02 255 194
40,88 120 916
41,86 347 886
41,85 60 297
41,64 105 041
41,52 153 090
41,80 570 020
41,53 334 047
38,34 222 163
36,50 486 721
39,47 96 629
39,00 313 828
36,70 123 880
38,30 78 552
38,00 40 194
39,10 70 910
37,49 31 296
37,56 62 566
37,44 64 450
37,40 191 261
38,82 118 311
40,64 26 178
41,38 44 449
41,20 47 341
40,82 113 013
39,04 316 553
39,41 38 587
40,40 65 867
41,00 35 122
42,10 18 333
43,08 23 726
42,95 18 175
41,98 34 356
42,72 39 485
45,26 84 580
43,08 40 942
44,71 29 868
44,10 59 253
44,40 119 903
43,00 102 884
41,70 86 854
42,25 83 957
42,87 50 868
43,29 100 478
41,44 126 819
41,64 70 763
40,83 111 701
42,50 71 710
39,90 178 037
41,50 227 630
43,16 176 544
43,88 247 568
44,40 92 351
44,41 155 090
44,18 138 798
44,00 124 516
46,01 75 261
46,58 70 985
46,38 142 347
47,74 129 618
48,78 73 611
47,80 117 537
46,80 198 017
47,85 457 718
48,33 226 790
50,20 364 438
51,24 609 553
48,60 795 030
58,26 71 151
59,60 82 210
59,96 46 004
57,45 65 118
55,85 5 094
56,28 48 029
54,16 22 804
53,13 43 835
53,51 36 317
53,77 92 367
55,71 43 037
56,43 26 375
56,52 54 336
57,91 54 479
55,23 41 831
54,04 58 401
52,17 31 314
51,39 66 753
52,10 101 519
52,62 42 356
52,27 120 348
51,42 246 007
52,00 34 955
52,48 134 414
54,88 62 877
57,38 111 190
55,58 35 581
56,70 30 980
58,01 106 484
57,38 89 905
56,50 23 217
57,62 90 878
58,77 166 449
58,60 93 505
56,22 151 898
53,77 216 254
51,86 84 445
48,87 59 054
45,54 21 219
46,14 54 805
46,56 90 593
46,50 52 840
49,58 21 703
49,14 74 193
51,50 22 567
54,08 68 221
53,74 59 474
53,00 156 069
54,82 18 877
57,55 40 329
57,00 38 104
56,38 68 605
57,98 169 114
56,56 19 621
55,79 50 328
57,26 88 189
58,00 78 908
56,12 76 521
57,14 193 279
54,56 172 735
53,85 76 654
51,02 84 859
52,98 11 370
52,14 36 242
54,19 91 135
52,29 17 327
52,00 79 117
52,36 101 093
49,50 43 546
48,22 168 147
47,99 165 193
46,00 81 996
45,00 96 225
44,06 31 791
44,36 50 519
42,77 43 912
43,22 57 775
43,55 34 880
45,00 62 678
43,44 25 001
43,23 24 759
42,70 48 463
44,00 9 496
43,98 83 513
44,15 28 489
44,60 155 166
44,43 163 336
42,75 93 383
43,62 178 657
42,78 85 908
41,50 78 161
41,80 167 511
39,40 204 218
40,88 67 464
41,24 86 676
40,06 80 934
40,62 120 676
42,50 185 714
39,50 339 380
40,56
40,56
40,56
40,56