Flirgott
← Alle aksjer

PUBLI

PUBLI.OL

17,50 NOK -2,89 %
Lav 15,20 Høy 20,78
Dato Slutt Volum
17,50 632 785
17,80 841 558
17,39 650 062
17,04 170 403
17,11 329 099
16,89 681 300
16,50 294 076
16,50 491 485
16,64 432 026
16,60 311 514
16,50 187 056
16,28 190 935
16,45 222 180
16,37 465 436
15,91 145 573
16,18 410 196
15,90 337 166
15,71 231 845
15,67 428 349
15,43 582 761
15,84 319 854
15,80 352 529
15,52 353 578
15,50 349 319
15,20 405 368
15,72 255 890
15,31 571 077
15,38 376 566
15,76 389 300
16,05 1 255 679
17,07 514 340
17,40 323 822
17,40 344 181
17,65 495 867
18,03 1 309 946
17,45 8 424 089
17,95 461 278
17,85 275 476
17,82 331 262
17,67 379 483
18,31 193 600
18,51 405 285
18,24 298 073
18,54 327 964
18,21 324 493
18,25 257 935
18,51 440 676
18,08 278 014
18,35 326 804
18,17 1 770 188
18,12 223 854
17,94 245 529
17,87 526 942
18,77 163 934
18,68 156 923
18,83 171 461
18,55 134 503
18,73 200 712
18,56 182 200
18,39 197 094
18,65 217 369
18,91 238 315
18,54 110 427
18,52 210 497
18,51 224 981
19,02 151 651
19,10 75 200
18,91 155 363
19,04 162 288
19,14 112 512
19,25 90 570
19,38 164 926
18,97 340 960
19,45 266 951
19,72 52 892
19,53 53 909
19,37 273 284
19,54 104 133
19,40 240 686
19,88 73 569
19,80 112 161
19,96 102 802
20,18 220 524
19,91 231 463
20,34 74 192
20,23 121 997
20,66 231 865
20,04 167 011
20,78 758 053
19,81 81 783
19,78 211 459
19,70 170 924
19,07 169 345
18,93 357 887
19,14 137 839
19,43 69 951
19,36 53 907
19,43 689 064
19,39 313 234
18,90 1 250 454
19,98 633 849
19,33 519 686
19,24 128 559
19,58 170 649
19,40 508 343
19,60 461 828
19,05 511 763
19,18 274 388
19,13 453 279
19,37 293 781
19,24 204 802
20,75 1 430 289
18,80 137 509
19,38 190 654
19,60 977 189
20,50 1 632 475
19,12 460 777
18,80 850 854
19,02 1 417 420
19,30 526 679
19,30 1 199 613
17,70
17,70
17,70
17,70
17,70 4 111 574
17,64 436 529
18,02 2 359 515