Flirgott
← Alle aksjer

VTURA

VTURA.OL

32,50 NOK +51,16 %
Lav 18,30 Høy 36,90
Dato Slutt Volum
32,50 116 631
33,60 67 170
33,50 55 612
33,50 131 915
33,00 142 719
33,50 293 433
33,20 496 272
33,20 327 549
33,20 432 916
32,90 376 218
33,60 27 865
33,20 87 579
34,30 61 922
33,90 72 551
33,60 69 894
33,30 171 015
32,40 113 137
32,60 140 719
32,20 87 892
32,00 36 763
32,30 85 334
31,50 1 536 034
32,00 196 855
32,00 79 401
31,60 405 510
31,60 148 398
32,10 191 596
31,70 103 040
31,70 243 811
31,00 276 509
31,10 534 513
31,00 590 247
31,90 316 873
32,70 640 746
35,70 148 795
35,70 268 575
35,50 334 743
35,00 686 148
34,70 1 278 737
36,20 1 264 021
36,90 3 720 249
34,20 198 482
33,40 114 486
32,30 185 131
31,40 224 430
30,00 86 176
30,00 207 238
30,20 141 327
30,20 83 538
30,00 130 237
29,00 285 034
29,00 93 065
29,00 187 287
29,00 163 042
29,00 155 769
29,40 96 877
29,20 67 468
29,00 50 088
29,20 66 691
29,20 121 133
29,30 107 695
28,90 228 936
28,50 32 391
28,80 49 510
29,20 24 959
28,60 27 423
28,80 22 337
29,10 56 371
29,20 36 876
28,80 30 784
29,50 41 841
29,10 27 182
29,70 34 755
30,00 55 500
29,80 34 084
30,30 22 775
29,40 1 607 165
29,70 192 731
29,30 61 186
28,50 68 360
28,70 42 108
28,80 23 368
28,90 26 709
28,70 15 460
29,00 28 217
28,60 65 842
28,20 43 578
28,10 11 802
27,70 63 767
27,80 6 532
28,10 21 314
27,90 12 911
28,10 24 510
28,00 54 858
28,50 95 812
27,70 145 833
27,80 136 436
27,60 272 002
28,50 60 866
29,40 70 329
29,90 20 504
29,00 50 193
29,50 79 381
30,20 50 067
30,10 45 810
29,70 80 436
30,20 78 583
30,40 123 249
31,00 32 841
31,10 69 552
31,10 67 214
31,10 71 019
31,30 305 584
32,40 77 287
31,80 119 760
31,90 94 272
32,60 65 915
32,20 142 088
32,20 83 527
32,90 231 737
33,20 143 394
32,50 484 146
33,80 248 624
31,30 137 376
31,30 90 082
31,10 103 388
31,50 62 298
30,60 55 016
31,40 53 093
31,00 121 947
31,50 478 411
32,00 130 402
31,80 130 416
33,00 249 428
32,80 172 653
31,50 104 533
31,10 100 289
30,30 237 591
31,00 125 377
31,00 148 153
31,50 72 679
31,50 150 136
31,70 108 415
32,00 207 926
31,70 191 615
32,00 196 773
32,00 219 822
32,00 415 663
31,00 1 484 199
30,50 381 924
30,30 1 235 002
27,60 34 671
27,50 173 834
27,10 115 869
26,50 224 628
25,80 203 390
26,00 105 504
25,60 5 921
25,20 31 383
25,20 25 806
25,20 152 320
25,80 34 406
25,80 6 302
25,70 68 796
25,60 47 644
25,60 16 881
25,40 43 678
25,90 65 013
25,00 197 576
25,90 100 413
25,50 64 404
26,10 50 937
26,20 110 840
25,10 90 151
25,50 62 551
25,50 51 249
25,20 264 333
25,90 69 325
25,90 102 571
25,50 137 235
25,20 46 426
25,60 70 771
24,50 31 625
24,40 12 657
24,50 94 709
24,20 163 540
24,00 46 557
24,00 114 893
23,70 164 742
22,10 26 431
22,00 148 031
22,10 39 759
22,30 31 172
22,20 53 733
22,30 63 878
22,00 98 902
22,30 97 616
23,00 112 213
22,10 103 006
22,00 79 411
22,80 207 595
20,90 97 626
20,30 61 947
20,30 240 092
20,60 135 382
20,60 165 022
19,45 39 891
18,95 336 994
18,80 14 964
18,70 125 336
18,35 6 654 471
18,50 76 419
18,80 43 109
18,80 27 659
18,55 44 805
18,90 116 325
18,40 123 964
18,45 36 431
18,30 59 742
18,30 24 471
18,60 56 800
18,75 110 384
18,30 98 115
18,70 67 293
19,00 81 444
19,10 3 606 289
20,10 44 031
20,00 21 162
20,50 35 386
20,00 52 499
20,10 12 917
19,80 26 408
19,95 17 600
20,00 11 930
20,50 79 384
20,50 57 713
19,60 31 835
20,00 84 823
21,30 89
21,20 12 028
21,20 60 200
21,80 2 121
21,50 8 984
22,10 4 883
21,60 230 420
21,70 24 521
21,80 80 127
21,30 7 164
21,50 5 331